Тунис - результаты 3
Oct. 27th, 2011 11:19 pmРезультаты 27 октября. Аннулированы 6 кандидатур телемагната (Al Aridha), он грозит снять все остальные 19 кандидатур своего списка, те отказываются подчиняться. Беспорядки в Сидибузиде, откуда он родом.

Голоса: 1,501,420 - 345,585 - 239,648 - 253,899 - 116,849 - 45,338 - 97,489 - 29,336 - 11,898 - 8,230 - 5,625 - 62,539 - 51,214
PS. Еще такой феномен: несколько неизвестных списков получили места, п.ч. на голосовательных бюллетенях их название находилось справа от списка исламистов и люди массово ошибались галочкой, путая право и лево.
-------
Немного статистики.
Общее число взрослых: 7,562,224
Число записавшихся на голосование: 5,344,388
Число проголосовавших из записавшихся: 4,061,735 (76%)
Число проголосовавших без записи: 332,675 (15% из 2,217,836 незаписанных взрослых)
Общий процент проголосовавших от всех взрослых: 58% (4,061,735 + 332,675 = 4,394,410) самодельный источник
Голоса отданные спискам, получившим места в ассамблее: 2,769,071 (68.2%)
Голоса отданные спискам, не получившим места в ассамблее: 1,292,664 (31.8%)
49 мест получили женщины, из них 40 от партии исламистов.
-------
Официальные цифры:
Nombre d’électeurs: 7.569.824
Nombre d’électeurs inscrits volontairement: 4.123.602, (54,47%)
Nombre des votants: 3.702.627, dont 3.205.845 inscrits volontaires (77,75 %) et 496.782 inscrits automatiques (14,42%)
Nombre de votants par rapport au nombre d’électeurs : 48,91%
--------
статистика
http://www.isie.tn/Fr/#tab2
http://www.tunisia-live.net/2011/10/21/the-october-23rd-constituent-assembly-election-in-numbers/
http://www.leaders.com.tn/article/49-femmes-elues-a-l-assemblee-constituante-24-des-217-sieges
http://www.tnelec.net/results/
http://www.tap.info.tn/fr/fr/politique/constituante-scrutin-et-resultats/11671-circonscription-electorale-de-tunis1.html
участки
http://www.isie.tn/Fr/image.php?id=142
--------
УПД. 8 ноября 2011 - Административный трибунал отменил все решения Центризбиркома и восстановил кандидатов от партии теле-магната Хамиди:
http://www.tnelec.net/results/

Голоса: 1,501,420 - 345,585 - 239,648 - 253,899 - 116,849 - 45,338 - 97,489 - 29,336 - 11,898 - 8,230 - 5,625 - 62,539 - 51,214
PS. Еще такой феномен: несколько неизвестных списков получили места, п.ч. на голосовательных бюллетенях их название находилось справа от списка исламистов и люди массово ошибались галочкой, путая право и лево.
| Répartition [217] sièges | Enahdha | 90 |
| CPR | 30 | |
| Ettakatol | 21 | |
| Al-Aridha | 19 | |
| PDP | 17 | |
| PDM | 5 | |
| Almoubadara | 5 | |
| Afek | 4 | |
| POCT | 3 | |
| MDS | 2 | |
| MP | 2 | |
| MPD (Watad) | 2 | |
| Indépendants | 10 | |
| PNSD | 1 | |
| NeoDestour | 1 | |
| MPUP | 1 | |
| UPL | 1 | |
| PLM | 1 | |
| Pnidhal | 1 | |
| PNCU | 1 | |
| www.tunisie-etudes.info | Liste nominative et biographies | |
| Tunis 1 | 9 | |
| 1 | Enahdha | Mohamed Habib MARZOUKI |
| 2 | Enahdha | Yamina ZOGHLAMI |
| 3 | Enahdha | Karim HAROUNI |
| 4 | Enahdha | Hajer AZIZ |
| 5 | Ettakatol | Mustapha BEN JAAFAR |
| 6 | CPR | Samir BEN AMOR |
| 7 | PDP | Mohamed Moncef CHEIKH ROUHOU |
| 8 | PNidhal | Hicham HOSNI |
| 9 | PDM | Samir ETTAIEB |
| Tunis 2 | 8 | |
| 1 | Enahdha | Souad BEN ABDERRAHIM |
| 2 | Enahdha | Zied DOULATI |
| 3 | Enahdha | Halima KANNI |
| 4 | Ettakatol | Khalil Moncef EZZAOUIA |
| 5 | Ettakatol | Lobna JRIBI |
| 6 | PDM | Ahmed BRAHIM |
| 7 | PDP | Ahmed NEJIB CHEBBI |
| 8 | CPR | Arbi ABID |
| Ariana | 8 | |
| 1 | Enahdha | Sahbi ATIK |
| 2 | Enahdha | Amel GHOUIL |
| 3 | Enahdha | Ferjani DOGHMANE |
| 4 | CPR | Abdelaziz KOTTI |
| 5 | Ettakatol | Mouldi HEDI ERRIAHI |
| 6 | PDP | Issem CHEBBI |
| 7 | PDM | Mohamed Elarbi Fadhel MOUSSA |
| 8 | PLM | Karim BOUEBDELLI |
| Manouba | 7 | |
| 1 | Enahdha | Abdelbacet BECHEIKH |
| 2 | Enahdha | Latifa HABACHI |
| 3 | Enahdha | Mohsen KAABI |
| 4 | CPR | Abderraouf AYADI |
| 5 | Ettakatol | Abderrahmen LADGHAM |
| 6 | NeoDestour | Abderrazek JALLOULI |
| 7 | Al-Aridha | Ali HOUIJI |
| Ben Arous | 10 | |
| 1 | Enahdha | Noureddine BHIRI |
| 2 | Enahdha | Hela HAMMI |
| 3 | Enahdha | Sadok CHOUROU |
| 4 | Enahdha | Salma SARSOUT |
| 5 | Ettakatol | Khmaies KSILA |
| 6 | Ettakatol | Salma Hédia MABROUK |
| 7 | CPR | Haithem BELKACEM |
| 8 | PDM | Salma BACCAR |
| 9 | PNSD | Nizar KACEM |
| 10 | PDP | Maya JRIBI |
| Bizerte | 9 | |
| 1 | Enahdha | Samir DILOU |
| 2 | Enahdha | Aicha DHAOUADI |
| 3 | Enahdha | Bechir LAZZEM |
| 4 | Enahdha | Essia NAFATI |
| 5 | CPR | Hichem BEN JEMAA |
| 6 | Ettakatol | Mohamed ALLOUCH |
| 7 | Al-Aridha | Mohamed Salah CHAIRET |
| 8 | MP | Mourad AMDOUNI |
| 9 | PDP | Mehdi BEN GHARBIA |
| Nabeul 1 | 7 | |
| 1 | Enahdha | Moez BELHAJ RHOUMA |
| 2 | Enahdha | Sana HADDAD |
| 3 | CPR | Mohamed Meherzi ABBOU |
| 4 | Ettakatol | Abdellatif ABID |
| 5 | Al-Aridha | Tarek BOUAZIZ |
| 6 | Afek | Noemene ELFEHRI |
| 7 | PDP | Najla BOURIAL |
| Nabeul 2 | 6 | |
| 1 | Enahdha | Imed HAMMAMI |
| 2 | Enahdha | Salha BEN AICHA |
| 3 | CPR | Moncef MARZOUKI |
| 4 | Ettakatol | Fatma GHARBI |
| 5 | Al-Aridha | Taoufik ABDELLAOUI |
| 6 | PDP | Mahmoud BAROUD |
| Zaghouane | 5 | |
| 1 | Enahdha | Mohamed BEN SALEM |
| 2 | Enahdha | Nabiha TORJMANE |
| 3 | PDP | Kais MOKHTAR |
| 4 | Al-Aridha | Jdidi ALSBOUII |
| 5 | CPR | Nacer IBRAHIMI |
| Béja | 6 | |
| 1 | Enahdha | Mohamed SAIDI |
| 2 | Enahdha | Nabila ASKRI SNOUSSI |
| 3 | Al-Aridha | Aymen ZOUAGHI |
| 4 | PDP | Chokri KASTLI |
| 5 | Ettakatol | Ali BELCHRIFA |
| 6 | CPR | Rabiî ABDI |
| Kef | 6 | |
| 1 | Enahdha | Abdellatif MEKKI |
| 2 | Enahdha | Mounira OMRI |
| 3 | CPR | Tarek ABIDI |
| 4 | Ettakatol | Abdelkader BEN KHMIS |
| 5 | Al-Aridha | Hatem KLAII |
| 6 | Indep-AMAL | Mohamed Nejib HASNI |
| Siliana | 6 | |
| 1 | Enahdha | Adel BENATTIA |
| 2 | Enahdha | Samia FERCHICHI |
| 3 | POCT | Hattab BARKATI |
| 4 | UPL | Noureddine MRABTI |
| 5 | Al-Aridha | Chokri ARFAOUI |
| 6 | PDP | Iyed DEHMANI |
| Jendouba | 8 | |
| 1 | Enahdha | Ahmed MECHERGUI |
| 2 | Enahdha | Sanae MERSNI |
| 3 | Enahdha | Kamel HOUAIDI |
| 4 | Ettakatol | Said MCHICHI |
| 5 | PDP | Rabeh KHRAIFI |
| 6 | CPR | Dhamir MANNAI |
| 7 | Indep-LS | Wissam YASSINE |
| 8 | MPD (Watad) | Mongi RAHOUI |
| Kairouan | 9 | |
| 1 | Enahdha | Mahmoud GOUIAA |
| 2 | Enahdha | Farida ABIDI |
| 3 | Enahdha | Ahmed SMIAI |
| 4 | Enahdha | Moufida MARZOUKI |
| 5 | Al-Aridha | Romdhane DOGHMANI |
| 6 | Al-Aridha | Rim THAIRI |
| 7 | CPR | Nizar MAKHLOUFI |
| 8 | Ettakatol | Habib HARGUEM |
| 9 | POCT | Fathi LTAIEF |
| Sousse | 10 | |
| 1 | Enahdha | Hamadi JBALI |
| 2 | Enahdha | Monia IBRAHIM |
| 3 | Enahdha | Zied ADHERI |
| 4 | Enahdha | Fatouma ATTIA |
| 5 | Almoubadara | Mohamed Karim KRIFA |
| 6 | Almoubadara | Monia BEN NASR |
| 7 | CPR | Taher HMILA |
| 8 | Ettakatol | Salah CHOUAIB |
| 9 | Al-Aridha | Iskander BOUALLAGUI |
| 10 | PDP | Mohamed GAHBICH |
| Monastir | 9 | |
| 1 | Enahdha | Néjib MRAD |
| 2 | Enahdha | Sonia BEN TICHA |
| 3 | Enahdha | Mounir BEN HNIA |
| 4 | Almoubadara | Hedi CHAOUECH |
| 5 | Almoubadara | Amira MARZOUK |
| 6 | Ettakatol | Jamel TOUIR |
| 7 | CPR | Lazhar ECHAMLI |
| 8 | Al-Aridha | Mohamed Abdelmonem KRIR |
| 9 | PNCU | Ibrahim HAMDI |
| Mahdia | 8 | |
| 1 | Enahdha | Hedi AJMI |
| 2 | Enahdha | Najiba HEDI |
| 3 | Enahdha | Abdelaziz AHMED |
| 4 | Afek | Rim MAHJOUB |
| 5 | CPR | Rafik TLILI |
| 6 | Almoubadara | Fadhel ELOUJ |
| 7 | Al-Aridha | Jalel FARHAT |
| 8 | Indep-JE | Mohamed LOTFI BEN MESBAH |
| Kasserine | 8 | |
| 1 | Enahdha | Alwalid BNANI |
| 2 | Enahdha | Kheira SGHIRI |
| 3 | Enahdha | Farah NCIBI |
| 4 | CPR | Mohamed Ali NASRI |
| 5 | PDP | Mohamed Neji GHARSALLI |
| 6 | MDS | Zeki CHAABANI |
| 7 | Indep-Wafa | Mabrouk HRIZI |
| 8 | Ettakatol | Salam DKHILI |
| Sidi Bouzid | 8 | |
| 1 | Enahdha | Mohamed Taher TLILI |
| 2 | Enahdha | Baya JAOUADI |
| 3 | Indépendants | Ridha ABDELLAOUI |
| 4 | Indépendants | Nabiha AMRI |
| 5 | MP | Mohamed BRAHMI |
| 6 | MDS | Hmed KHASKHOUSSI |
| 7 | CPR | Abdessalem KHLIFI |
| 8 | MPD (Watad) | Mohamed Hedi OMRI |
| Gafsa | 7 | |
| 1 | Enahdha | Slimane HLEL |
| 2 | Enahdha | Zohra SMIDA |
| 3 | Enahdha | Abdelhalim ZOUAROU |
| 4 | Al-Aridha | Hassen RADHOUANI |
| 5 | PDP | Mohamed KHILA |
| 6 | CPR | Abdessalem CHAABANE |
| 7 | Indep-Adala | Faiçal JADLAOUI |
| Tozeur | 4 | |
| 1 | Enahdha | Hafedh Ibrahim LASSOUED |
| 2 | Enahdha | Kaouther LADGHAM |
| 3 | CPR | Ized BEDI |
| 4 | Indep-Wafa | Mohamed CHAFIK ZORKIN |
| Sfax 1 | 7 | |
| 1 | Enahdha | Moncef BEN SALEM |
| 2 | Enahdha | Fattoum ALASRAD |
| 3 | Enahdha | Kamel AMMAR |
| 4 | Enahdha | Soulaf CHMATNI |
| 5 | CPR | Mohamed Karray JERBI |
| 6 | POCT | Ahmed ESSEFI |
| 7 | Ettakatol | Jamel GARGOURI |
| Sfax 2 | 9 | |
| 1 | Enahdha | Habib ELLOUZ |
| 2 | Enahdha | Kalthoum BADREDDINE |
| 3 | Enahdha | Badreddine ABDELKEFI |
| 4 | Enahdha | Habiba TRIKI |
| 5 | CPR | Abdelwahab MAATAR |
| 6 | Afek | Chokri YAICH |
| 7 | Al-Aridha | Moez KAMMOUN |
| 8 | Ettakatol | Jalel BOUZID |
| 9 | Indep-Sawt | Slaheddine ZAHHAF |
| Gabès | 7 | |
| 1 | Enahdha | Habib KHEDHR |
| 2 | Enahdha | Amel AZZOUZ |
| 3 | Enahdha | Abdelkader KADRI |
| 4 | Enahdha | Dalila BOUAIN |
| 5 | CPR | Naoufel GHRIBI |
| 6 | Indep-Jebha | Foued THAMER |
| 7 | Al-Aridha | Mouldi ZEBDI |
| Médenine | 9 | |
| 1 | Enahdha | Abdelmajid ANNAJAR |
| 2 | Enahdha | Basma JBALI |
| 3 | Enahdha | Slaheddine LHIBA |
| 4 | Enahdha | Hajer MNIFI |
| 5 | CPR | Slim BEN HMIDANE |
| 6 | Al-Aridha | Said KHARCHOUFI |
| 7 | PDP | Mohamed HAMMADI |
| 8 | Afek | Samira MARII |
| 9 | MPUP | Masoud LACHIEB |
| Tatouine | 4 | |
| 1 | Enahdha | Mohamed ESSGHAIER |
| 2 | Enahdha | Jawhra ETTIS |
| 3 | Enahdha | Ali FARES |
| 4 | PDP | Mosbah CHNIB |
| Kebili | 5 | |
| 1 | Enahdha | Bechir CHAMMAM |
| 2 | Enahdha | Monia KASRI |
| 3 | CPR | Omar CHTIOUI |
| 4 | CPR | Hasnae MERSIT |
| 5 | Al-Aridha | Ibrahim KASSAS |
| France 1 | 5 | |
| 1 | Enahdha | Amer LAARAIEDH |
| 2 | Enahdha | Mehrzia LAABIDI |
| 3 | CPR | Imed DAIMI |
| 4 | Ettakatol | Slim BEN ABDESSLEM |
| 5 | PDM | Nadia CHAABANE |
| France 2 | 5 | |
| 1 | Enahdha | Néji JMAL |
| 2 | Enahdha | Dalila BABBA |
| 3 | CPR | Hedi BEN ABBAS |
| 4 | Ettakatol | Karima SOUID |
| 5 | PDP | Mohamed ELMAY |
| Italie | 3 | |
| 1 | Enahdha | Oussama ESSGHAIER |
| 2 | Enahdha | Imen BEN AHMED |
| 3 | Al-Aridha | Abdessatar DHIFI |
| Allemagne | 1 | |
| 1 | Enahdha | Fathi AYADI |
| Amérique/EU | 2 | |
| 1 | Enahdha | Mohamed ZRIG |
| 2 | CPR | Mabrouka MBAREK |
| M.Arabe/Reste | 2 | |
| 1 | Enahdha | Kamel BEN AMARA |
| 2 | CPR | Ikbel MSADAA |
-------
Немного статистики.
Число записавшихся на голосование: 5,344,388
Число проголосовавших из записавшихся: 4,061,735 (76%)
Число проголосовавших без записи: 332,675 (15% из 2,217,836 незаписанных взрослых)
Общий процент проголосовавших от всех взрослых: 58% (4,061,735 + 332,675 = 4,394,410)
Голоса отданные спискам, получившим места в ассамблее: 2,769,071 (68.2%)
Голоса отданные спискам, не получившим места в ассамблее: 1,292,664 (31.8%)
49 мест получили женщины, из них 40 от партии исламистов.
-------
Официальные цифры:
Nombre d’électeurs: 7.569.824
Nombre d’électeurs inscrits volontairement: 4.123.602, (54,47%)
Nombre des votants: 3.702.627, dont 3.205.845 inscrits volontaires (77,75 %) et 496.782 inscrits automatiques (14,42%)
Nombre de votants par rapport au nombre d’électeurs : 48,91%
--------
статистика
http://www.isie.tn/Fr/#tab2
http://www.tunisia-live.net/2011/10/21/the-october-23rd-constituent-assembly-election-in-numbers/
http://www.leaders.com.tn/article/49-femmes-elues-a-l-assemblee-constituante-24-des-217-sieges
http://www.tnelec.net/results/
http://www.tap.info.tn/fr/fr/politique/constituante-scrutin-et-resultats/11671-circonscription-electorale-de-tunis1.html
участки
http://www.isie.tn/Fr/image.php?id=142
--------
УПД. 8 ноября 2011 - Административный трибунал отменил все решения Центризбиркома и восстановил кандидатов от партии теле-магната Хамиди:
33 circonscriptions, 217 sièges
- Ennahdha :
909189* sièges (41% ) - CPR :
3029* sièges (13,36 %) - Aaridha :
1926* sièges (11.98) - Ettakatol :
2120* sièges (9,21 %) - PDP :
1716* sièges (7,37 %) - PDM : 5 sièges (2,3 %)
- Moubadara (Initiative) : 5 sièges ( 2,3 %)
- Afek : 4 sièges (1,84%)
- Alternative révolutionnaire (PCOT): 3 sièges (1,32 %)
- MDS : 2 sièges
- Watad :
21* sièges - MP : 2 sièges
- L'avenir : 2 sièges
- UPL
- PND
- PNCU
MPUP*- PLP
- PEE
- PDSN
- PLM
- Fidélitéaux martyrs
- Espoir
Voix de l'indépendant*- PLS
- Front national
- Justice
- Fidélité
http://www.tnelec.net/results/